2025-2026年鹭江村排水设施清疏项目(项目编号:GZOZ625DL1003268)现对采购文件的相关内容作如下修改:
一、招标文件第一章 供应商邀请函的提交响应文件时间、截止时间及磋商时间、 磋商地点原内容为:
(一)提交响应文件截止时间和开标时间:2025年5月29日09:00。
(二)提交响应文件的方式:在广州农村阳光招采平台上传电子响应文件。
(三)响应文件解密时间:2025年5月29日9:00至2025年5月29日10:00(1个小时)。
(四)磋商时间:2025年5月29日上午10:00(北京时间)
(五)磋商地点:广州农村产权交易所有限公司(广州市越秀区流花路123号广州越秀国际会议中心北塔8楼)。
现修改为:
(一)提交响应文件截止时间和开标时间:2025年6月6日10:00。
(二)提交响应文件的方式:在广州农村阳光招采平台上传电子响应文件。
(三)响应文件解密时间:2025年6月6日10:00至2025年6月6日11:00(1个小时)。
(四)磋商时间:2025年6月6日上午11:00(北京时间)
(五)磋商地点:广州农村产权交易所有限公司(广州市越秀区流花路123号广州越秀国际会议中心北塔8楼)。
二、招标文件第一章 供应商邀请函的提交响应文件时间、截止时间及磋商时间、 磋商地点原内容为:
保证金须在2025年5月28日17:00前划达以下账号,否则为无效保证金。汇款时请注明所投项目名称。
现修改为:
保证金须在2025年6月5日17:00前划达以下账号,否则为无效保证金。汇款时请注明所投项目名称。
三、招标文件第四章评审办法及程序:附表二:技术评审表原内容为:
技术评审表
序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
1 | 拆除施工过程相关保护措施 | 环境保护措施、消防保护措施、保卫要求、施工扰民解决措施及资料管理完善,得10分; 环境保护措施、消防保护措施、保卫要求、施工扰民解决措施及资料管理较为完善,得6分; 环境保护措施、消防保护措施、保卫要求、施工扰民解决措施及资料管理不完善,得2分; 不提供本项不得分。 | 10 |
2 | 拆除方案 | 拆除方案全面、施工程序正确、施工顺序合理,得8分; 拆除方案较为全面、施工程序较为正确、施工顺序较为合理,得5分; 拆除方案不全面、施工程序不正确、施工顺序不合理,得2分; 不提供本项不得分。 | 10 |
3 | 现场作业管理方案 | 现场作业管理方案合理性高、可行性高,得6分; 现场作业管理方案合理性较高、可行性较高,得4分; 现场作业管理方案基本合理、可行性一般,得2分; 现场作业管理方案合理性低、可行性低,得1分; 不提供本项不得分。 | 8 |
4 | 合理化建议 | 提出的合理化建议合理,可行性高,得4分; 提出的合理化建议基本合理,具有一定的可行性,得2分; 提出的合理化建议基本合理,可行性较低,得1分; 不提供本项不得分。 | 8 |
5 | 拟投入机械设备情况 | 供应商拟投入本项目的机械设备(包括但不限于钩机、挖掘机、推土机、吊装机、运输车及其他各种拆迁设备): 机械设备投入充足,机械的使用和调配方案详细具体、可行性强,满足本项目需求,得6分; 机械设备投入较充足,机械的使用和调配方案较具体、有可行性,基本满足本项目需求,得4分; 机械设备投入不充足,机械的使用和调配方案不具体、可行性差,不 能很好满足本项目需求,得2分; 不提供本项不得分。 (注:供应商自有设备的需提供自购凭证复印件,租赁设备的需提供有效期内设备租赁合同复印件,运输汽车车辆除提供以上证明文件外还需提供行驶证复印件,提供不齐或提供的不符合要求或不提供不得 分) | 8 |
6 | 安全防护方案 | 安全防护方案合理性高、可行性高,得6分; 安全防护方案合理性较高、可行性较高,得4分; 安全防护方案基本合理、可行性一般,得2分; 安全防护方案合理性低、可行性低,得1分; 不提供本项不得分。 | 6 |
合计 | 50 |
现修改为:
技术评审表
序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
1 | 资源投入及保证措施 | 根据本项目的特点编制劳动力、设备投入计划,配置数量齐全、合理,确保满足项目要求,投入保证措施具体、可行,得16分; 根据本项目的特点编制劳动力、设备设备投入计划,配置数量较合理,满足项目要求,投入保证措施较具体、可行,得12分; 有劳动力、设备投入计划,配置数量基本合理,基本满足施工要求,投入保证措施基本可行,得8分; 不提供本项不得分。 | 16 |
2 | 质量控制措施 | 有质量管理组织架构,有质量保证运行体系及制定质量目标保证措施的,得10分; 有质量管理组织架构,有质量保证运行体系,无质量目标保证措施的,得8分; 有质量管理组织架构, 无质量保证运行体系的,得6分; 不提供本项不得分。 | 10 |
3 | 现场作业管理方案 | 现场作业管理方案合理性高、可行性高,得10分; 现场作业管理方案合理性较高、可行性较高,得8分; 现场作业管理方案基本合理、可行性一般,得6分; 现场作业管理方案合理性低、可行性低,得4分; 不提供本项不得分。 | 8 |
4 | 合理化建议 | 提出的合理化建议合理,可行性高,得8分; 提出的合理化建议基本合理,具有一定的可行性,得6分; 提出的合理化建议基本合理,可行性较低,得4分; 不提供本项不得分。 | 8 |
5 | 安全防护方案 | 安全防护方案合理性高、可行性高,得8分; 安全防护方案合理性较高、可行性较高,得6分; 安全防护方案基本合理、可行性一般,得4分; 安全防护方案合理性低、可行性低,得2分; 不提供本项不得分。 | 8 |
合计 | 50 |
广州市海珠区路联物业管理服务部
2025年5月27日